| Posiciones |
| Grupo 1 | ||||||||
| Pos. | Equipo | PG | PE | PP | P+ | P- | Diff | Ptje |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 80 | 17 | 63 | 15 | |
| 2 | 4 | 0 | 1 | 70 | 36 | 34 | 12 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 67 | 38 | 29 | 9 | |
| 4 | 2 | 0 | 3 | 39 | 48 | -9 | 6 | |
| 5 | 0 | 0 | 4 | 11 | 64 | -53 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -64 | 0 | |
| Grupo 2 | ||||||||
| Pos. | Equipo | PG | PE | PP | P+ | P- | Diff | Ptje |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 80 | 17 | 63 | 15 | |
| 2 | 4 | 0 | 1 | 70 | 42 | 28 | 12 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 69 | 48 | 21 | 9 | |
| 4 | 2 | 0 | 3 | 50 | 68 | -18 | 6 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 34 | 64 | -30 | 3 | |
| 6 | 0 | 0 | 5 | 16 | 80 | -64 | 0 | |



