Cargando ...
 
  Nick Pass
Recuperar Pass
Posiciones
Grupo 1
Pos. Equipo PG PE PP P+ P- Diff Ptje
1 Vatos Locos Forever 10 0 2 180 77 103 30
2 NAJLEPSZY 9 0 3 167 87 80 27
3 Neomillenium. 9 0 3 160 105 55 27
4 Punto cL 8 0 4 164 112 52 24
5 frontLINE 8 0 4 154 108 46 24
6 kvutza 6 0 6 123 134 -11 18
7 Taking Fire 6 0 5 116 131 -15 18
8 DeaTH 5 0 7 135 140 -5 15
9 Northern Limits 5 0 6 114 136 -22 15
10 Facut Da Fier 4 1 7 111 136 -25 13
11 becoming <*> 3 1 8 82 159 -77 10
12 teaM shakelaNd 2 0 10 97 160 -63 6
13 inGAME 1 0 11 58 176 -118 3
Sponsors
Partidos
Publicidad

Publicidad

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Todos Los Derechos Reservados
SEGLive.com 2007