| Posiciones |
| Grupo 1 | ||||||||
| Pos. | Equipo | PG | PE | PP | P+ | P- | Diff | Ptje |
| 1 | 6 | 0 | 0 | 96 | 53 | 43 | 18 | |
| 2 | 5 | 0 | 1 | 93 | 50 | 43 | 15 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 75 | 60 | 15 | 9 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 72 | 67 | 5 | 9 | |
| 5 | 2 | 0 | 4 | 47 | 73 | -26 | 6 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 44 | 80 | -36 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 5 | 36 | 80 | -44 | 3 | |
| Grupo 2 | ||||||||
| Pos. | Equipo | PG | PE | PP | P+ | P- | Diff | Ptje |
| 1 | 6 | 0 | 0 | 96 | 55 | 41 | 18 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 93 | 47 | 46 | 13 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 80 | 57 | 23 | 12 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 88 | 57 | 31 | 10 | |
| 5 | 2 | 0 | 4 | 78 | 64 | 14 | 6 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 80 | -59 | 3 | |
| 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 96 | -96 | 0 | |
| Grupo 3 | ||||||||
| Pos. | Equipo | PG | PE | PP | P+ | P- | Diff | Ptje |
| 1 | 5 | 0 | 1 | 86 | 50 | 36 | 15 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 86 | 55 | 31 | 13 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 72 | 58 | 14 | 12 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 79 | 60 | 19 | 9 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 59 | 67 | -8 | 9 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 57 | 79 | -22 | 4 | |
| 7 | 0 | 0 | 6 | 26 | 96 | -70 | 0 | |
| Grupo 4 | ||||||||
| Pos. | Equipo | PG | PE | PP | P+ | P- | Diff | Ptje |
| 1 | 6 | 0 | 0 | 96 | 28 | 68 | 18 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 87 | 44 | 43 | 13 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 84 | 54 | 30 | 10 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 78 | 61 | 17 | 10 | |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 59 | 75 | -16 | 7 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 34 | 80 | -46 | 3 | |
| 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 96 | -96 | 0 | |



