| Posiciones |
| Grupo 1 | ||||||||
| Pos. | Equipo | PG | PE | PP | P+ | P- | Diff | Ptje |
| 1 | 10 | 0 | 1 | 169 | 36 | 133 | 30 | |
| 2 | 10 | 0 | 1 | 171 | 51 | 120 | 30 | |
| 3 | 9 | 0 | 2 | 165 | 51 | 114 | 27 | |
| 4 | 7 | 2 | 2 | 126 | 70 | 56 | 23 | |
| 5 | 7 | 0 | 4 | 136 | 82 | 54 | 21 | |
| 6 | 6 | 0 | 5 | 105 | 89 | 16 | 18 | |
| 7 | 5 | 0 | 6 | 108 | 96 | 12 | 15 | |
| 8 | 4 | 1 | 6 | 87 | 96 | -9 | 13 | |
| 9 | 0 | 4 | 7 | 0 | 112 | -112 | 4 | |
| 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 128 | -128 | 3 | |
| 11 | 0 | 2 | 8 | 0 | 128 | -128 | 2 | |
| 12 | 0 | 2 | 8 | 0 | 128 | -128 | 2 | |
| Grupo 2 | ||||||||
| Pos. | Equipo | PG | PE | PP | P+ | P- | Diff | Ptje |
| 1 | 11 | 0 | 0 | 176 | 31 | 145 | 33 | |
| 2 | 10 | 0 | 1 | 170 | 26 | 144 | 30 | |
| 3 | 9 | 0 | 2 | 160 | 37 | 123 | 27 | |
| 4 | 8 | 0 | 3 | 135 | 48 | 87 | 24 | |
| 5 | 6 | 0 | 4 | 109 | 64 | 45 | 18 | |
| 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 64 | -64 | 6 | |
| 7 | 0 | 6 | 5 | 0 | 80 | -80 | 6 | |
| 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 80 | -80 | 5 | |
| 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 80 | -80 | 5 | |
| 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 80 | -80 | 5 | |
| 11 | 0 | 4 | 5 | 0 | 80 | -80 | 4 | |
| 12 | 0 | 3 | 5 | 0 | 80 | -80 | 3 | |
| Grupo 3 | ||||||||
| Pos. | Equipo | PG | PE | PP | P+ | P- | Diff | Ptje |
| 1 | 8 | 2 | 0 | 158 | 56 | 102 | 26 | |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 150 | 64 | 86 | 25 | |
| 3 | 8 | 0 | 2 | 155 | 57 | 98 | 24 | |
| 4 | 7 | 1 | 2 | 151 | 72 | 79 | 22 | |
| 5 | 7 | 0 | 3 | 143 | 66 | 77 | 21 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 118 | 80 | 38 | 15 | |
| 7 | 0 | 4 | 6 | 0 | 96 | -96 | 4 | |
| 8 | 0 | 4 | 6 | 0 | 96 | -96 | 4 | |
| 9 | 0 | 2 | 6 | 0 | 96 | -96 | 2 | |
| 10 | 0 | 2 | 6 | 0 | 96 | -96 | 2 | |
| 11 | 0 | 2 | 6 | 0 | 96 | -96 | 2 | |
| Grupo 4 | ||||||||
| Pos. | Equipo | PG | PE | PP | P+ | P- | Diff | Ptje |
| 1 | 11 | 0 | 1 | 186 | 20 | 166 | 33 | |
| 2 | 11 | 0 | 1 | 184 | 26 | 158 | 33 | |
| 3 | 11 | 0 | 1 | 180 | 24 | 156 | 33 | |
| 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 48 | -48 | 7 | |
| 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 48 | -48 | 7 | |
| 6 | 0 | 7 | 3 | 0 | 48 | -48 | 7 | |
| 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 48 | -48 | 6 | |
| 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 48 | -48 | 6 | |
| 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 48 | -48 | 6 | |
| 10 | 0 | 6 | 3 | 0 | 48 | -48 | 6 | |
| 11 | 0 | 5 | 3 | 0 | 48 | -48 | 5 | |
| 12 | 0 | 5 | 3 | 0 | 48 | -48 | 5 | |
| 13 | 0 | 5 | 3 | 0 | 48 | -48 | 5 | |
| Grupo 5 | ||||||||
| Pos. | Equipo | PG | PE | PP | P+ | P- | Diff | Ptje |
| 1 | 12 | 0 | 0 | 206 | 38 | 168 | 36 | |
| 2 | 10 | 1 | 1 | 179 | 49 | 130 | 31 | |
| 3 | 10 | 1 | 1 | 175 | 50 | 125 | 31 | |
| 4 | 9 | 0 | 3 | 175 | 90 | 85 | 27 | |
| 5 | 8 | 0 | 4 | 148 | 113 | 35 | 24 | |
| 6 | 7 | 0 | 5 | 131 | 100 | 31 | 21 | |
| 7 | 6 | 0 | 5 | 113 | 97 | 16 | 18 | |
| 8 | 5 | 0 | 7 | 111 | 119 | -8 | 15 | |
| 9 | 3 | 0 | 8 | 105 | 132 | -27 | 9 | |
| 10 | 1 | 0 | 9 | 38 | 144 | -106 | 3 | |
| 11 | 1 | 0 | 9 | 26 | 144 | -118 | 3 | |
| 12 | 1 | 0 | 10 | 19 | 174 | -155 | 3 | |
| 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 176 | -176 | 0 | |
| Grupo 6 | ||||||||
| Pos. | Equipo | PG | PE | PP | P+ | P- | Diff | Ptje |
| 1 | 11 | 0 | 1 | 180 | 50 | 130 | 33 | |
| 2 | 10 | 0 | 1 | 173 | 35 | 138 | 30 | |
| 3 | 9 | 1 | 1 | 172 | 62 | 110 | 28 | |
| 4 | 9 | 0 | 3 | 155 | 83 | 72 | 27 | |
| 5 | 8 | 0 | 4 | 155 | 81 | 74 | 24 | |
| 6 | 7 | 0 | 5 | 142 | 91 | 51 | 21 | |
| 7 | 6 | 0 | 6 | 112 | 110 | 2 | 18 | |
| 8 | 4 | 0 | 7 | 78 | 127 | -49 | 12 | |
| 9 | 3 | 1 | 6 | 63 | 115 | -52 | 10 | |
| 10 | 3 | 0 | 9 | 59 | 144 | -85 | 9 | |
| 11 | 1 | 0 | 9 | 27 | 157 | -130 | 3 | |
| 12 | 0 | 0 | 10 | 36 | 160 | -124 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 9 | 7 | 144 | -137 | 0 | |
| Grupo 7 | ||||||||
| Pos. | Equipo | PG | PE | PP | P+ | P- | Diff | Ptje |
| 1 | 11 | 0 | 0 | 176 | 31 | 145 | 33 | |
| 2 | 10 | 0 | 1 | 167 | 46 | 121 | 30 | |
| 3 | 9 | 0 | 2 | 155 | 48 | 107 | 27 | |
| 4 | 7 | 0 | 3 | 127 | 58 | 69 | 21 | |
| 5 | 7 | 0 | 4 | 133 | 78 | 55 | 21 | |
| 6 | 6 | 0 | 5 | 115 | 85 | 30 | 18 | |
| 7 | 5 | 0 | 6 | 120 | 96 | 24 | 15 | |
| 8 | 5 | 0 | 6 | 103 | 110 | -7 | 15 | |
| 9 | 2 | 0 | 8 | 48 | 144 | -96 | 6 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 128 | -128 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 144 | -144 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 160 | -160 | 0 | |
| Grupo 8 | ||||||||
| Pos. | Equipo | PG | PE | PP | P+ | P- | Diff | Ptje |
| 1 | 12 | 0 | 1 | 203 | 60 | 143 | 36 | |
| 2 | 9 | 1 | 2 | 173 | 77 | 96 | 28 | |
| 3 | 9 | 0 | 3 | 159 | 74 | 85 | 27 | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 131 | 62 | 69 | 23 | |
| 5 | 7 | 1 | 5 | 137 | 115 | 22 | 22 | |
| 6 | 6 | 0 | 6 | 139 | 96 | 43 | 18 | |
| 7 | 6 | 0 | 7 | 104 | 133 | -29 | 18 | |
| 8 | 5 | 0 | 7 | 109 | 112 | -3 | 15 | |
| 9 | 5 | 0 | 7 | 92 | 132 | -40 | 15 | |
| 10 | 2 | 3 | 6 | 32 | 96 | -64 | 9 | |
| 11 | 2 | 3 | 6 | 62 | 138 | -76 | 9 | |
| 12 | 2 | 0 | 9 | 38 | 145 | -107 | 6 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 3 | |
| 14 | 1 | 0 | 2 | 36 | 36 | 0 | 3 | |
| 15 | 1 | 0 | 10 | 30 | 169 | -139 | 3 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | -9 | 0 | |


