| Posiciones |
| Grupo 1 | ||||||||
| Pos. | Equipo | PG | PE | PP | P+ | P- | Diff | Ptje |
| 1 | 8 | 0 | 1 | 140 | 66 | 74 | 24 | |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 142 | 74 | 68 | 24 | |
| 3 | 7 | 0 | 2 | 132 | 98 | 34 | 21 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 125 | 108 | 17 | 18 | |
| 5 | 5 | 0 | 4 | 116 | 94 | 22 | 15 | |
| 6 | 4 | 0 | 5 | 101 | 119 | -18 | 12 | |
| 7 | 3 | 0 | 6 | 97 | 122 | -25 | 9 | |
| 8 | 3 | 0 | 6 | 100 | 125 | -25 | 9 | |
| 9 | 1 | 0 | 8 | 72 | 142 | -70 | 3 | |
| 10 | 0 | 0 | 9 | 67 | 144 | -77 | 0 | |
| Grupo 2 | ||||||||
| Pos. | Equipo | PG | PE | PP | P+ | P- | Diff | Ptje |
| 1 | 9 | 0 | 0 | 144 | 41 | 103 | 27 | |
| 2 | 7 | 0 | 2 | 133 | 78 | 55 | 21 | |
| 3 | 7 | 0 | 2 | 122 | 67 | 55 | 21 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 127 | 85 | 42 | 16 | |
| 5 | 5 | 0 | 4 | 113 | 94 | 19 | 15 | |
| 6 | 4 | 1 | 4 | 105 | 99 | 6 | 13 | |
| 7 | 3 | 1 | 5 | 92 | 107 | -15 | 10 | |
| 8 | 2 | 1 | 6 | 102 | 111 | -9 | 7 | |
| 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 128 | -128 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 128 | -128 | 0 | |
| Grupo 3 | ||||||||
| Pos. | Equipo | PG | PE | PP | P+ | P- | Diff | Ptje |
| 1 | 7 | 1 | 1 | 131 | 66 | 65 | 22 | |
| 2 | 7 | 1 | 1 | 132 | 73 | 59 | 22 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 135 | 85 | 50 | 19 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 108 | 74 | 34 | 18 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 128 | 82 | 46 | 17 | |
| 6 | 4 | 2 | 3 | 123 | 89 | 34 | 14 | |
| 7 | 3 | 1 | 5 | 116 | 107 | 9 | 10 | |
| 8 | 2 | 0 | 7 | 71 | 112 | -41 | 6 | |
| 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 128 | -128 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | 8 | 0 | 128 | -128 | 1 | |
| Grupo 4 | ||||||||
| Pos. | Equipo | PG | PE | PP | P+ | P- | Diff | Ptje |


