| Posiciones |
| Grupo 1 | ||||||||
| Pos. | Equipo | PG | PE | PP | P+ | P- | Diff | Ptje |
| 1 | 12 | 0 | 1 | 195 | 111 | 84 | 36 | |
| 2 | 11 | 0 | 2 | 204 | 74 | 130 | 33 | |
| 3 | 11 | 0 | 2 | 188 | 94 | 94 | 33 | |
| 4 | 9 | 1 | 3 | 171 | 118 | 53 | 28 | |
| 5 | 9 | 0 | 4 | 175 | 110 | 65 | 27 | |
| 6 | 9 | 0 | 4 | 187 | 128 | 59 | 27 | |
| 7 | 6 | 2 | 5 | 158 | 159 | -1 | 20 | |
| 8 | 6 | 0 | 7 | 177 | 132 | 45 | 18 | |
| 9 | 5 | 1 | 7 | 148 | 151 | -3 | 16 | |
| 10 | 4 | 0 | 9 | 120 | 172 | -52 | 12 | |
| 11 | 3 | 0 | 10 | 124 | 161 | -37 | 9 | |
| 12 | 3 | 0 | 10 | 71 | 160 | -89 | 9 | |
| 13 | 1 | 0 | 12 | 52 | 192 | -140 | 3 | |
| 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 208 | -208 | 0 | |

