| Posiciones |
| Grupo 1 | ||||||||
| Pos. | Equipo | PG | PE | PP | P+ | P- | Diff | Ptje |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 63 | 27 | 36 | 10 | |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 59 | 53 | 6 | 9 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 62 | 33 | 29 | 8 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 60 | 39 | 21 | 7 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 53 | 43 | 10 | 6 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 49 | 46 | 3 | 6 | |
| 7 | 0 | 0 | 4 | 23 | 64 | -41 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 | -64 | 0 | |
| Grupo 2 | ||||||||
| Pos. | Equipo | PG | PE | PP | P+ | P- | Diff | Ptje |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 47 | 35 | 12 | 7 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 44 | 27 | 17 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 37 | 26 | 11 | 6 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 35 | 30 | 5 | 6 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 27 | 20 | 7 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 2 | 32 | 44 | -12 | 3 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 27 | 31 | -4 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 3 | 12 | 48 | -36 | 0 | |
| Grupo 3 | ||||||||
| Pos. | Equipo | PG | PE | PP | P+ | P- | Diff | Ptje |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 48 | 13 | 35 | 9 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 48 | 23 | 25 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 41 | 34 | 7 | 6 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 39 | 36 | 3 | 6 | |
| 5 | 1 | 0 | 2 | 36 | 39 | -3 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 2 | 36 | 42 | -6 | 3 | |
| 7 | 0 | 0 | 3 | 19 | 48 | -29 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 3 | 16 | 48 | -32 | 0 | |
| Grupo 4 | ||||||||
| Pos. | Equipo | PG | PE | PP | P+ | P- | Diff | Ptje |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 48 | 9 | 39 | 9 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 48 | 24 | 24 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 46 | 28 | 18 | 6 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 37 | 24 | 13 | 6 | |
| 5 | 1 | 0 | 2 | 29 | 32 | -3 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 2 | 37 | 40 | -3 | 3 | |
| 7 | 0 | 0 | 3 | 8 | 48 | -40 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 | -48 | 0 | |
| Grupo 5 | ||||||||
| Pos. | Equipo | PG | PE | PP | P+ | P- | Diff | Ptje |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 64 | 31 | 33 | 12 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 63 | 41 | 22 | 10 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 58 | 43 | 15 | 9 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 56 | 47 | 9 | 6 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 40 | 41 | -1 | 6 | |
| 6 | 1 | 0 | 3 | 47 | 53 | -6 | 3 | |
| 7 | 0 | 1 | 3 | 39 | 63 | -24 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 4 | 16 | 64 | -48 | 0 | |
| Grupo 6 | ||||||||
| Pos. | Equipo | PG | PE | PP | P+ | P- | Diff | Ptje |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 48 | 1 | 47 | 9 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 48 | 19 | 29 | 9 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 47 | 21 | 26 | 7 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 41 | 16 | 25 | 6 | |
| 5 | 1 | 0 | 2 | 21 | 40 | -19 | 3 | |
| 6 | 0 | 1 | 2 | 25 | 47 | -22 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | 48 | -38 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 | -48 | 0 | |
| Grupo 7 | ||||||||
| Pos. | Equipo | PG | PE | PP | P+ | P- | Diff | Ptje |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 48 | 1 | 47 | 9 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 48 | 6 | 42 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 16 | 17 | 6 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 38 | 25 | 13 | 6 | |
| 5 | 1 | 0 | 2 | 25 | 32 | -7 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 2 | 16 | 32 | -16 | 3 | |
| 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 | -48 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 | -48 | 0 | |
| Grupo 8 | ||||||||
| Pos. | Equipo | PG | PE | PP | P+ | P- | Diff | Ptje |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 48 | 13 | 35 | 9 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 47 | 21 | 26 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 47 | 26 | 21 | 7 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 32 | 31 | 1 | 4 | |
| 5 | 1 | 0 | 2 | 29 | 32 | -3 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 2 | 21 | 32 | -11 | 3 | |
| 7 | 0 | 1 | 2 | 26 | 47 | -21 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 | -48 | 0 | |

