| Posiciones |
| Grupo 1 | ||||||||
| Pos. | Equipo | PG | PE | PP | P+ | P- | Diff | Ptje |
| 1 | 6 | 1 | 0 | 111 | 33 | 78 | 19 | |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 106 | 51 | 55 | 16 | |
| 3 | 5 | 0 | 2 | 100 | 53 | 47 | 15 | |
| 4 | 5 | 0 | 2 | 88 | 60 | 28 | 15 | |
| 5 | 3 | 0 | 4 | 67 | 72 | -5 | 9 | |
| 6 | 0 | 2 | 5 | 42 | 95 | -53 | 2 | |
| 7 | 0 | 2 | 5 | 38 | 110 | -72 | 2 | |
| 8 | 0 | 2 | 5 | 17 | 95 | -78 | 2 | |
| Grupo 2 | ||||||||
| Pos. | Equipo | PG | PE | PP | P+ | P- | Diff | Ptje |
| 1 | 5 | 1 | 1 | 108 | 63 | 45 | 16 | |
| 2 | 5 | 0 | 2 | 100 | 67 | 33 | 15 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 92 | 67 | 25 | 13 | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 93 | 81 | 12 | 12 | |
| 5 | 4 | 0 | 3 | 78 | 75 | 3 | 12 | |
| 6 | 3 | 0 | 4 | 84 | 65 | 19 | 9 | |
| 7 | 2 | 0 | 5 | 49 | 80 | -31 | 6 | |
| 8 | 0 | 0 | 7 | 6 | 112 | -106 | 0 | |


