| Posiciones |
| Grupo 1 | ||||||||
| Pos. | Equipo | PG | PE | PP | P+ | P- | Diff | Ptje |
| 1 | 4 | 0 | 1 | 76 | 23 | 53 | 12 | |
| 2 | 4 | 0 | 1 | 74 | 36 | 38 | 12 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 64 | 28 | 36 | 12 | |
| 4 | 2 | 0 | 3 | 41 | 59 | -18 | 6 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 64 | -46 | 3 | |
| 6 | 0 | 0 | 5 | 17 | 80 | -63 | 0 | |
| Grupo 2 | ||||||||
| Pos. | Equipo | PG | PE | PP | P+ | P- | Diff | Ptje |
| 1 | 4 | 1 | 0 | 79 | 37 | 42 | 13 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 62 | 20 | 42 | 10 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 66 | 40 | 26 | 10 | |
| 4 | 2 | 0 | 3 | 36 | 62 | -26 | 6 | |
| 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 48 | -42 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 4 | 22 | 64 | -42 | 0 | |
| Grupo 3 | ||||||||
| Pos. | Equipo | PG | PE | PP | P+ | P- | Diff | Ptje |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 80 | 36 | 44 | 15 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 74 | 47 | 27 | 10 | |
| 3 | 2 | 0 | 3 | 41 | 62 | -21 | 6 | |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 42 | 51 | -9 | 5 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 41 | 60 | -19 | 4 | |
| 6 | 1 | 0 | 4 | 44 | 66 | -22 | 3 | |
| Grupo 4 | ||||||||
| Pos. | Equipo | PG | PE | PP | P+ | P- | Diff | Ptje |
| 1 | 4 | 0 | 1 | 70 | 40 | 30 | 12 | |
| 2 | 4 | 0 | 1 | 64 | 43 | 21 | 12 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 67 | 60 | 7 | 9 | |
| 4 | 2 | 0 | 3 | 63 | 66 | -3 | 6 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 47 | 64 | -17 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 4 | 26 | 64 | -38 | 3 | |

