| Posiciones |
| Grupo 1 | ||||||||
| Pos. | Equipo | PG | PE | PP | P+ | P- | Diff | Ptje |
| 1 | 9 | 0 | 0 | 144 | 53 | 91 | 27 | |
| 2 | 7 | 0 | 2 | 125 | 46 | 79 | 21 | |
| 3 | 7 | 0 | 2 | 115 | 58 | 57 | 21 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 124 | 86 | 38 | 18 | |
| 5 | 5 | 0 | 4 | 106 | 82 | 24 | 15 | |
| 6 | 4 | 0 | 5 | 109 | 98 | 11 | 12 | |
| 7 | 3 | 0 | 6 | 90 | 107 | -17 | 9 | |
| 8 | 3 | 0 | 6 | 83 | 110 | -27 | 9 | |
| 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 128 | -128 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | 8 | 0 | 128 | -128 | 1 | |
| Grupo 2 | ||||||||
| Pos. | Equipo | PG | PE | PP | P+ | P- | Diff | Ptje |
| 1 | 7 | 1 | 1 | 140 | 80 | 60 | 22 | |
| 2 | 7 | 0 | 2 | 139 | 74 | 65 | 21 | |
| 3 | 7 | 0 | 2 | 124 | 76 | 48 | 21 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 122 | 91 | 31 | 16 | |
| 5 | 4 | 1 | 4 | 115 | 104 | 11 | 13 | |
| 6 | 4 | 1 | 4 | 109 | 106 | 3 | 13 | |
| 7 | 4 | 0 | 5 | 117 | 109 | 8 | 12 | |
| 8 | 2 | 2 | 5 | 84 | 110 | -26 | 8 | |
| 9 | 2 | 0 | 7 | 63 | 119 | -56 | 6 | |
| 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 144 | -144 | 0 | |

